10.1 C
Chascomús
sábado, mayo 18, 2024

Se conocen las Autoridades de Mesa en Chascomús para las Elecciones Generales Ballotaje de este domingo

Desde la Municipalidad informaron el listado completo de AUTORIDADES DE MESA para las ELECCIONES GENERALES BALLOTAJE que se celebrarán este domingo 19 de noviembre.

MATRICULA GENERO – APELLIDO NOMBRE – COD – SECC SECCION CIRCUITO MESA – CARGO

39986228 M AGUIRRE LEANDRO NICOLÁS 30 CHASCOMUS 201 1 PRESIDENTE

- Publicidad -

38587951 F AGUIRRE ELIANA MARIANELLA 30 CHASCOMUS 201 1 SUPLENTE

23005716 M ABDALA MARIANO DAVID 30 CHASCOMUS 201 1 VOCAL

28289119 M ALFONSIN ANDRES ALBERTO 30 CHASCOMUS 201 2 PRESIDENTE

17919988 F ALFONSIN LIA GLADYS 30 CHASCOMUS 201 2 VOCAL

41873370 F ALVAREZ JOSEFINA 30 CHASCOMUS 201 3 PRESIDENTE

28491497 F ALOMAR MARIA LIS 30 CHASCOMUS 201 3 SUPLENTE

21845139 F ALVAREZ CLAUDIA VERONICA 30 CHASCOMUS 201 3 VOCAL

30116263 M APAOLAZA JUAN MANUEL 30 CHASCOMUS 201 4 PRESIDENTE

40929224 M ANDIA BAUTISTA 30 CHASCOMUS 201 4 VOCAL

17076605 M ARBELECHE ADOLFO MARCOS 30 CHASCOMUS 201 5 PRESIDENTE

29182246 M APAOLAZA ROBERTO EZEQUIEL 30 CHASCOMUS 201 5 SUPLENTE

25300053 F ARAMBURU MARIA HERMINIA 30 CHASCOMUS 201 5 VOCAL

23792691 M ARRESE IGOR PAULO MATIAS 30 CHASCOMUS 201 6 PRESIDENTE

31002323 F ARREGUI IRIS ANAHI 30 CHASCOMUS 201 6 VOCAL

31649357 F BAIGORRIA ADRIANA MARCELA 30 CHASCOMUS 201 7 PRESIDENTE

31289305 M AUET GASTON DANIEL 30 CHASCOMUS 201 7 SUPLENTE

25714895 F AZCURRAIN ADRIANA MAGALI 30 CHASCOMUS 201 7 VOCAL

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

16270411 F ARIAS MARCELA ESTHER 30 CHASCOMUS 201 8 PRESIDENTE

17031992 M BALLESTEROS ERNESTO 30 CHASCOMUS 201 8 VOCAL

24269597 M BARTHE PLACENA SEBASTIAN 30 CHASCOMUS 201 9 PRESIDENTE

26842770 F BASUALDO SILVANA BELEN 30 CHASCOMUS 201 9 SUPLENTE

26842617 M BARRIONUEVO SA TOMAS 30 CHASCOMUS 201 9 VOCAL

32827218 F BELLINGERI MARÍA JOSÉ 30 CHASCOMUS 201 10 PRESIDENTE

21567088 F BELLINGERI SILVIA INES 30 CHASCOMUS 201 10 VOCAL

21845086 M BRICIO RUBEN 30 CHASCOMUS 201 11 PRESIDENTE

35100729 F BERRUETA MARTI ESTEFANIA 30 CHASCOMUS 201 11 SUPLENTE

20729021 F BERARDI VIVIANA ELIZABETH 30 CHASCOMUS 201 11 VOCAL

23005626 M BUSQUED ADRIAN ELIAS 30 CHASCOMUS 201 12 PRESIDENTE

31351721 M BLANCO ALEJO EZEQUIEL 30 CHASCOMUS 201 12 VOCAL

17567499 M BOHYL HUGO F 30 CHASCOMUS 201 13 PRESIDENTE

35083051 M BONA NICOLAS ANTONIO 30 CHASCOMUS 201 13 SUPLENTE

34587704 F BONA BARBARA BELEN 30 CHASCOMUS 201 13 VOCAL

30490499 F BRACERAS AGUSTINA 30 CHASCOMUS 201 14 PRESIDENTE

27419452 M BRACERAS CACER MIGUEL MARIA 30 CHASCOMUS 201 14 VOCAL

23005787 F BROWN MARIA ANDREA 30 CHASCOMUS 201 15 PRESIDENTE

24608085 F BUITRAGO VANESA 30 CHASCOMUS 201 15 SUPLENTE

24870703 F BRONSTEIN VERONICA MARIELA ANA 30 CHASCOMUS 201 15 VOCAL

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

35407984 M BUSQUED DIEGO FERNANDO 30 CHASCOMUS 201 16 PRESIDENTE

27082540 F CABRERA LORENA ELIZABETH 30 CHASCOMUS 201 16 VOCAL

17218584 F CACERES EDITH LUJAN 30 CHASCOMUS 201 17 PRESIDENTE

23005486 F CAMERON MARIA EUGENIA 30 CHASCOMUS 201 17 SUPLENTE

37013393 F CALONGE MARIA VERONICA 30 CHASCOMUS 201 17 VOCAL

39963563 M CAPELL DAMIAN 30 CHASCOMUS 201 18 PRESIDENTE

35179891 F CANESTRI SOFIA 30 CHASCOMUS 201 18 VOCAL

33267998 F CASTELLANOS NATALIA SOLEDAD 30 CHASCOMUS 201 19 PRESIDENTE

29751531 F CARRICART LUCIA 30 CHASCOMUS 201 19 SUPLENTE

37893976 F CARVALHO AYELEN ELIZABETH 30 CHASCOMUS 201 19 VOCAL

21664566 M CASTRO ROBERTO MARCELO 30 CHASCOMUS 201 20 PRESIDENTE

23794939 F CAVIA MARIA MAGDALENA 30 CHASCOMUS 201 20 VOCAL

36486943 M CEJAS GUSTAVO DANIEL 30 CHASCOMUS 201 21 PRESIDENTE

28532836 M CENTENARO CAMILO MARTIN 30 CHASCOMUS 201 21 SUPLENTE

33267912 F CERIMELE MARÍA INÉS 30 CHASCOMUS 201 21 VOCAL

26277574 F CHICO NORA 30 CHASCOMUS 201 22 PRESIDENTE

21445841 M CLAVERIE JORGE ALBERTO 30 CHASCOMUS 201 22 VOCAL

23834512 M COPPARI LUCAS IGNACIO 30 CHASCOMUS 201 23 PRESIDENTE

20820943 M COMPIANO MARCELO EDUARDO 30 CHASCOMUS 201 23 SUPLENTE

28463132 F CONDADO MARIA VICTORIA 30 CHASCOMUS 201 23 VOCAL

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

30490302 F CROTOLARI MARIA CANDELA 30 CHASCOMUS 201 24 PRESIDENTE

29031889 F CORREA CHICLAN MARIA LUZ 30 CHASCOMUS 201 24 VOCAL

31078266 F DAGORRET ANA LIA 30 CHASCOMUS 201 25 PRESIDENTE

28894819 F D’ANNA LUCIA PAOLA 30 CHASCOMUS 201 25 SUPLENTE

24228476 M CUTUFIA FERNANDO JOSE 30 CHASCOMUS 201 25 VOCAL

30230171 F DEL VALLE SILVANA RAQUEL 30 CHASCOMUS 201 26 PRESIDENTE

31643255 M DE MAGISTRA CRISTIAN 30 CHASCOMUS 201 26 VOCAL

24377932 M DI NUCCI HERNAN MAURO 30 CHASCOMUS 201 27 PRESIDENTE

27150811 M DELSERE JOSE LEONARDO 30 CHASCOMUS 201 27 SUPLENTE

28024819 M DI GIACOMO JUAN PABLO 30 CHASCOMUS 201 27 VOCAL

40794713 M DODDS DARIO NICOLAS 30 CHASCOMUS 201 28 PRESIDENTE

30827823 M DIAZ MATIAS GASTÓN 30 CHASCOMUS 201 28 VOCAL

26074294 F DONOFRIO MARIA EUGENIA 30 CHASCOMUS 201 29 PRESIDENTE

31351632 M DONADIO CARLOS AGUSTIN 30 CHASCOMUS 201 29 SUPLENTE

41692408 M DONADIO LUCAS JOEL 30 CHASCOMUS 201 29 VOCAL

31690049 F ESCOBAR MARIA DE LOS ANGELES 30 CHASCOMUS 201 30 PRESIDENTE

30795529 F ELIAS MIRNA DE LOS ANGELES 30 CHASCOMUS 201 30 VOCAL

37013162 M ETCHEGOYEN LUCAS 30 CHASCOMUS 201 31 PRESIDENTE

17674600 F ESTRELLA MARIA JULIA 30 CHASCOMUS 201 31 SUPLENTE

41466243 F ESPINDOLA MARIA SOL 30 CHASCOMUS 201 31 VOCAL

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

18121665 M ETCHEPARE JUAN MARTIN 30 CHASCOMUS 201 32 PRESIDENTE

30490496 F FAGA EVA 30 CHASCOMUS 201 32 VOCAL

32784145 M FASAN SANTIAGO RAUL 30 CHASCOMUS 201 33 PRESIDENTE

26440035 F FAYE CINTIA CECILIA 30 CHASCOMUS 201 33 SUPLENTE

23005699 F FERNANDEZ MARIA CANDELA 30 CHASCOMUS 201 33 VOCAL

20616098 F FERRANTE SILVINA 30 CHASCOMUS 201 34 PRESIDENTE

23920653 F FERREYRA MARCELA INES 30 CHASCOMUS 201 34 VOCAL

27882439 F FRANCIOSI CAROLINA ANGELA 30 CHASCOMUS 201 35 PRESIDENTE

30116335 F FRANCESE JULIA RAQUEL 30 CHASCOMUS 201 35 SUPLENTE

29947465 M FIGUEROA VICTOR RUBEN 30 CHASCOMUS 201 35 VOCAL

18144481 F GALARZA ROSANA IVON 30 CHASCOMUS 201 36 PRESIDENTE

32144593 M GAGLIARDI ANDRES 30 CHASCOMUS 201 36 VOCAL

35124445 M GALLI GONZALO DAMIAN 30 CHASCOMUS 201 37 PRESIDENTE

22526175 F GALLEGOS MARISOL NOELI 30 CHASCOMUS 201 37 SUPLENTE

27282172 F GALUCHO MARINA ALEJANDRA 30 CHASCOMUS 201 37 VOCAL

30383547 F GARMENDIA ANABELLA EDITH 30 CHASCOMUS 201 38 PRESIDENTE

28314407 F GARCIA FABIANA BEATRIZ 30 CHASCOMUS 201 38 VOCAL

32431949 M GIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL 30 CHASCOMUS 201 39 PRESIDENTE

22526038 F GILES SILVINA INES 30 CHASCOMUS 201 39 SUPLENTE

40233876 F GEROSA MARTINA 30 CHASCOMUS 201 39 VOCAL

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

24042358 F GONZALES CHAVE ALHELI MARIA DEL CORA 30 CHASCOMUS 201 40 PRESIDENTE

24430809 F GOMEZ LORENA PATRICIA 30 CHASCOMUS 201 40 VOCAL

24269612 F GONZALEZ MARIA GABRIELA 30 CHASCOMUS 201 41 PRESIDENTE

27144690 F GONZALEZ ROSANA ANGELICA 30 CHASCOMUS 201 41 SUPLENTE

26883123 F GONZALEZ MARIA CAROLINA 30 CHASCOMUS 201 41 VOCAL

31689972 F GONZALIA GRACIELA 30 CHASCOMUS 201 42 PRESIDENTE

16672919 F GRADIN SOFIA MARIA 30 CHASCOMUS 201 42 VOCAL

26318430 M INCHAUSTI LUCIANO ALBERTO 30 CHASCOMUS 201 43 PRESIDENTE

25041559 F GUZMAN ANA INES 30 CHASCOMUS 201 43 SUPLENTE

21437975 F GUZMAN VIVIANA NOEMI 30 CHASCOMUS 201 43 VOCAL

17919824 F HAYE NORA SILVANA 30 CHASCOMUS 201 44 PRESIDENTE

18537706 F HELMAN GUILLERMINA 30 CHASCOMUS 201 44 VOCAL

28549970 F IMBELLONE FLORENCIA LEONILDES 30 CHASCOMUS 201 45 PRESIDENTE

27855963 F IBARRA ANA MARIA 30 CHASCOMUS 201 45 SUPLENTE

32975466 F IGLESIAS CARLA VALERIA 30 CHASCOMUS 201 45 VOCAL

25041557 F IRIARTE MARIA PAULA 30 CHASCOMUS 201 46 PRESIDENTE

30865316 F INSUA CLARA 30 CHASCOMUS 201 46 VOCAL

24548660 F LUNG KARINA BEATRIZ 30 CHASCOMUS 201 47 PRESIDENTE

41103977 M IZAGUIRRE TOBIAS 30 CHASCOMUS 201 47 SUPLENTE

32827172 F ITURRIAGA ALDANA BELEN 30 CHASCOMUS 201 47 VOCAL

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

33678003 F JUANENEA MARISA ANDREA 30 CHASCOMUS 201 48 PRESIDENTE

28532952 F LABORDE MARIANELA ELIZABETH 30 CHASCOMUS 201 48 VOCAL

40004627 F LAITAN MARIA BELEN 30 CHASCOMUS 201 49 PRESIDENTE

24546394 M LAHITTE JUAN MANUEL 30 CHASCOMUS 201 49 SUPLENTE

27623974 F LAMARQUE KARINA ANDREA 30 CHASCOMUS 201 49 VOCAL

42138939 M LACRUA MIQUEAS ANTONIO 30 CHASCOMUS 201 50 PRESIDENTE

29494955 F LEBRERO YESICA SUSANA 30 CHASCOMUS 201 50 VOCAL

17076916 F LIZARRAGA GRACIELA NOEMI 30 CHASCOMUS 201 51 PRESIDENTE

26624917 F LONGSTAFF GISELA PAULINA 30 CHASCOMUS 201 51 SUPLENTE

28697273 F LISTINGART PAMELA ELIZABETH 30 CHASCOMUS 201 51 VOCAL

27328260 F LOREDO ROMINA ALDANA 30 CHASCOMUS 201 52 PRESIDENTE

25043453 M LORENZI GASTON ADOLFO 30 CHASCOMUS 201 52 VOCAL

26074261 F MAC LEAN VERONICA ALEJANDRA 30 CHASCOMUS 201 53 PRESIDENTE

42676024 F MAC DONALD ROCIO FERNANDA 30 CHASCOMUS 201 53 SUPLENTE

38835859 M MACCHI FEDERICO NAZARENO 30 CHASCOMUS 201 53 VOCAL

24867366 M MAGARIÑOS CARLOS ANDRES 30 CHASCOMUS 201 54 PRESIDENTE

26630149 M MAESTU JAVIER HORACIO 30 CHASCOMUS 201 54 VOCAL

18217459 F MARINO MARIA INES 30 CHASCOMUS 201 55 PRESIDENTE

31207837 F MARINA DOLORES 30 CHASCOMUS 201 55 SUPLENTE

31078285 F MARQUEZ SONIA 30 CHASCOMUS 201 55 VOCAL

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

28171489 F MARTINO MAGALI 30 CHASCOMUS 201 56 PRESIDENTE

18155257 F MARUELLI ANDREA 30 CHASCOMUS 201 56 VOCAL

23005742 M MEEKS GUSTAVO JOSE 30 CHASCOMUS 201 57 PRESIDENTE

30827841 F MATEYKA IRIS PAMELA 30 CHASCOMUS 201 57 SUPLENTE

24546345 M MELANI ESTEBAN MIGUEL 30 CHASCOMUS 201 57 VOCAL

22526142 F MIGUEZ MARIA ANDREA 30 CHASCOMUS 201 58 PRESIDENTE

20367209 F MIGUELIZ GABRIELA 30 CHASCOMUS 201 58 VOCAL

20961333 M MIR FERNANDO CARLOS 30 CHASCOMUS 201 59 PRESIDENTE

26932614 F MONTAGNARO VANINA DANIELA 30 CHASCOMUS 201 59 SUPLENTE

17919874 M MOLINA MARCELO JOSE 30 CHASCOMUS 201 59 VOCAL                                       

31317319 F MORBELLI MARIA VICTORIA 30 CHASCOMUS 201 60 PRESIDENTE

39804464 M MORALES JUAN MIGUEL 30 CHASCOMUS 201 60 VOCAL

20427568 F MUGUETA ANDREA MARISA 30 CHASCOMUS 201 61 PRESIDENTE

21570582 F MORI SET MARIA KARINA 30 CHASCOMUS 201 61 SUPLENTE

40794720 F MORILLA MARIN MARIA MANUELA 30 CHASCOMUS 201 61 VOCAL

27720082 M NAVARRO JUAN EDUARDO 30 CHASCOMUS 201 62 PRESIDENTE

21446582 F NOCETTI ANA VIOLETA 30 CHASCOMUS 201 62 VOCAL

29031970 F OCHOTECO MARIANA 30 CHASCOMUS 201 63 PRESIDENTE

31690021 M NOVOA FEDERICO NICOLAS 30 CHASCOMUS 201 63 SUPLENTE

25544765 F OBREGON GERALDINE ROMINA 30 CHASCOMUS 201 63 VOCAL

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

29827256 F OLIVERO CLAUDIA ROMINA 30 CHASCOMUS 201 64 PRESIDENTE

40478283 M ORMAZABAL MARCOS 30 CHASCOMUS 201 64 VOCAL

26624939 M OTERO MANUEL 30 CHASCOMUS 201 65 PRESIDENTE

22622529 F ORTALE ELOISA 30 CHASCOMUS 201 65 SUPLENTE

21644622 M OTONDO IRIARTE MIGUEL ANGEL 30 CHASCOMUS 201 65 VOCAL

34955174 M PAGANI FERNANDO SERGIO 30 CHASCOMUS 201 66 PRESIDENTE

18163489 F OZTA MARIA E 30 CHASCOMUS 201 66 VOCAL

39491276 F PASSERINI MARIA INES 30 CHASCOMUS 201 67 PRESIDENTE

20832366 F PECCI KARINA ALEJANDRA 30 CHASCOMUS 201 67 SUPLENTE

21856971 F PASTOR MARIELA 30 CHASCOMUS 201 67 VOCAL

32279548 M PERALTA JUAN LUCIANO 30 CHASCOMUS 201 68 PRESIDENTE

17658344 F PERALTA RAMOS MARINA 30 CHASCOMUS 201 68 VOCAL

30827803 M QUEREJETA JUAN LUCIANO 30 CHASCOMUS 201 69 PRESIDENTE

29031819 F PIERRI MARIANA 30 CHASCOMUS 201 69 SUPLENTE

18551300 F PETTOROSSI CLAUDIA LILIANA 30 CHASCOMUS 201 69 VOCAL

17567479 F PIZARRO MARCELA ALBERTINA 30 CHASCOMUS 201 70 PRESIDENTE

17139783 F PLA TERESITA INES 30 CHASCOMUS 201 70 VOCAL

40478310 M QUINTANA LUCIANO DANIEL 30 CHASCOMUS 201 71 PRESIDENTE

20961161 M QUERCETTI JUAN JOSE 30 CHASCOMUS 201 71 SUPLENTE

23742809 F PRIETO ALICIA ALEJANDRA 30 CHASCOMUS 201 71 VOCAL

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

42490713 M QUINTANA JOAQUIN NAZARENO 30 CHASCOMUS 201 72 PRESIDENTE

27328389 M RACCO MARTIN 30 CHASCOMUS 201 72 VOCAL

41873372 M ROBLES MAURO TOBIAS 30 CHASCOMUS 201 73 PRESIDENTE

25269548 F RIOS GISELLE NOELI 30 CHASCOMUS 201 73 SUPLENTE

34883316 M RIQUELME JUAN RAMON 30 CHASCOMUS 201 73 VOCAL

40929294 F ROCCETTI FLORENCIA 30 CHASCOMUS 201 74 PRESIDENTE

29031928 F RODRIGUEZ MARÍA ROCIO GABRIELA 30 CHASCOMUS 201 74 VOCAL

25402077 F ROMERO LUCIA 30 CHASCOMUS 201 75 PRESIDENTE

32440790 M ROMANIUK EDUARDO FABIAN 30 CHASCOMUS 201 75 SUPLENTE

41068147 F ROMERO FLORENCIA INES 30 CHASCOMUS 201 75 VOCAL

28859254 M ROQUEL JUAN PABLO 30 CHASCOMUS 201 76 PRESIDENTE

16925811 F ROSSI ADRIANA PATRICIA 30 CHASCOMUS 201 76 VOCAL

17567595 F RUIZ MARCELA DELFINA 30 CHASCOMUS 201 77 PRESIDENTE

31827189 M RUMBO ESTEBAN 30 CHASCOMUS 201 77 SUPLENTE

27144587 F SALAS MARIA INES 30 CHASCOMUS 201 77 VOCAL

24618493 M SALLENAVE SEBASTIAN ANDRES 30 CHASCOMUS 201 78 PRESIDENTE

31828985 M SANTIAGO LUCAS JOAQUIN 30 CHASCOMUS 201 78 VOCAL

24269509 M SEAL GUILLERMO DARIO 30 CHASCOMUS 201 79 PRESIDENTE

27460950 F SCIASCIO FRANCINA VALERIA 30 CHASCOMUS 201 79 SUPLENTE

20196045 M SEGURA FERNANDO ALBERTO 30 CHASCOMUS 201 79 VOCAL

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

26620367 F SEMINO MELINA MARIA 30 CHASCOMUS 201 80 PRESIDENTE

31078255 F SIERRA MARINA ADA MARIA 30 CHASCOMUS 201 80 VOCAL

27328272 M ROMERO PABLO FABIAN 30 CHASCOMUS 201 81 PRESIDENTE

31689955 F SOMMER IRANA BELEN 30 CHASCOMUS 201 81 SUPLENTE

29494908 F SOMMER CECILIA TERESA 30 CHASCOMUS 201 81 VOCAL

27855908 M SURIGARAY GUILLERMO MARTIN 30 CHASCOMUS 201 82 PRESIDENTE

28532954 F SUTTI STELLA MARIS 30 CHASCOMUS 201 82 VOCAL

27746284 F TAMINI MARIA VICTORIA 30 CHASCOMUS 201 83 PRESIDENTE

28109729 M TOCCI MARIANO DIEGO 30 CHASCOMUS 201 83 SUPLENTE

36868511 M TEVEZ SERGIO FABIAN 30 CHASCOMUS 201 83 VOCAL

26074287 M TOLOSA ARIEL ENRIQUE 30 CHASCOMUS 201 84 PRESIDENTE

26251672 M TORRES GUSTAVO FERNANDO 30 CHASCOMUS 201 84 VOCAL

21551459 M UNREIN FERNANDO 30 CHASCOMUS 201 85 PRESIDENTE

18611777 F URQUIETA MARTA SILVINA 30 CHASCOMUS 201 85 SUPLENTE

31078049 F VAIRA MARIA PAULA 30 CHASCOMUS 201 85 VOCAL

31438390 F VEGA DANIELA VERONICA 30 CHASCOMUS 201 86 PRESIDENTE

23060151 M VEGA DIEGO ADRIAN 30 CHASCOMUS 201 86 VOCAL

30334769 F VERON NOELIA SOLEDAD 30 CHASCOMUS 201 87 PRESIDENTE

40478290 F VEGAS VANESA ELIZABET 30 CHASCOMUS 201 87 SUPLENTE

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

17212499 M VEIGA CARLOS ALBERTO 30 CHASCOMUS 201 87 VOCAL

39986118 M VILLA CESAR ARIEL 30 CHASCOMUS 201 88 PRESIDENTE

27272215 F VIDAL LORENA MABEL 30 CHASCOMUS 201 88 VOCAL

30135879 F VIVONA VANESA MONICA 30 CHASCOMUS 201 89 PRESIDENTE

26624959 F WALLACE YAMILA 30 CHASCOMUS 201 89 SUPLENTE

27855710 F VITRAL MARIA LORENA 30 CHASCOMUS 201 89 VOCAL

41466324 M ZACCHEO JOSE TOMAS 30 CHASCOMUS 201 90 PRESIDENTE

35211766 M YOUNG GUILLERMO EMMANUEL 30 CHASCOMUS 201 90 VOCAL

27144755 F ZUDAIRE MARIA LAURA 30 CHASCOMUS 201 91 PRESIDENTE

22411829 M ZARA JUAN JESUS 30 CHASCOMUS 201 91 SUPLENTE

26318466 F ZOYA KARINA 30 CHASCOMUS 201 91 VOCAL

29827128 F PAZ ALDANA GUADALUPE 30 CHASCOMUS 201 99 VOCAL

26074412 F DEPRE GABRIELA SOLEDAD 30 CHASCOMUS 202 92 PRESIDENTE

32827262 M ANTOSIUK CRISTIAN MAXIMILIANO 30 CHASCOMUS 202 92 VOCAL

25300272 M TIJERO RAMIRO HERNAN 30 CHASCOMUS 202 93 PRESIDENTE

25257258 F ONETO LUCIA 30 CHASCOMUS 202 93 SUPLENTE

32827042 M MIGUEZ NICOLAS ALEJANDRO 30 CHASCOMUS 202 93 VOCAL

23691762 M ALTAMIRANO AR JORGE GUSTAVO 30 CHASCOMUS 203 94 PRESIDENTE

25041618 F BARTHE PLACENA MARIA DEL ROSARIO 30 CHASCOMUS 203 94 VOCAL

26842658 F BORDA PATRICIA ISABEL 30 CHASCOMUS 203 95 PRESIDENTE

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC SECCION CIRCUITO MESA CARGO

18767412 M BLANCO DIEGO FELICIANO 30 CHASCOMUS 203 95 SUPLENTE

31078131 F BRUNI MARIA JOSE 30 CHASCOMUS 203 95 VOCAL

35407811 F DUFOUR JESSICA MARIELA 30 CHASCOMUS 203 96 PRESIDENTE

25312101 F ECHEVERRIA NATALIA 30 CHASCOMUS 203 96 VOCAL

18121587 F FERNANDEZ STELLA MARIS 30 CHASCOMUS 203 97 PRESIDENTE

18121684 F GRECO MARIA FERNANDA 30 CHASCOMUS 203 97 SUPLENTE

16270342 F GONZALEZ LAURA RAQUEL 30 CHASCOMUS 203 97 VOCAL

23418892 F MEDINA ARRIAGAMARIA LAURA 30 CHASCOMUS 203 98 PRESIDENTE

Últimas noticias

También te puede interesar

Dejá una respuesta