Pablo Costanzo
El ganador fue Facundo Ardusso en una excelente remontada, largando desde el puesto 20. Juan Tomás Catalán Magni fue segundo y Esteban Gini tercero.
Juan José Ebarlín cumplimentó un excelente fin de semana con su Chevrolet, finalizando en el 4° lugar mientras que Nicolás Trosset fue 5° con el Ford del Uranga Racing. Por su parte, José Manuel Urcera, protagonizó un avance espectacular desde la posición 18° de largada para conservar la punta de la Copa con 166,50 unidades.
Mariano Werner continúa en la posición de escolta a 6 puntos del sureño tras terminar la final en la 10 ubicación. Esteban Gini se ubica tercero con 129,50 mientras que Agustín Canapino quien abandonó por rotura de motor en su Chevrolet, quedó con 122 unidades.
RESULTADOS
Verificado por: Cronometraje
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 29 | 46:13.772 | ||
2° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 29 | 46:13.819 | 0.047 | |
3° | 14 | GINI, ESTEBAN | 29 | 46:14.081 | 0.309 | |
4° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 29 | 46:14.469 | 0.697 | |
5° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 29 | 46:14.985 | 1.213 | |
6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 29 | 46:15.464 | 1.692 | |
7° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 29 | 46:15.903 | 2.131 | |
8° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 29 | 46:16.463 | 2.691 | |
9° | 56 | TODINO, GERMÁN | 29 | 46:16.833 | 3.061 | |
10° | 1 | WERNER, MARIANO | 29 | 46:16.842 | 3.070 | |
11° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 29 | 46:17.100 | 3.328 | |
12° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 29 | 46:17.363 | 3.591 | |
13° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 29 | 46:17.397 | 3.625 | |
14° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 29 | 46:17.961 | 4.189 | |
15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 29 | 46:18.430 | 4.658 | |
16° | 75 | ALAUX, SERGIO | 29 | 46:19.152 | 5.380 | |
17° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 29 | 46:19.869 | 6.097 | |
18° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 29 | 46:20.080 | 6.308 | |
19° | 38 | COSTANZO, PABLO | 29 | 46:20.124 | 6.352 | |
20° | 9 | AGRELO, MARCELO | 29 | 46:20.250 | 6.478 | |
21° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 29 | 46:20.425 | 6.653 | |
22° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 29 | 46:20.858 | 7.086 | |
23° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 29 | 46:21.917 | 8.145 | |
24° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 29 | 46:23.778 | 10.006 | |
25° | 55 | MULET, LEANDRO | 29 | 46:24.368 | 10.596 | |
26° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 29 | 46:24.997 | 11.225 | |
27° | 101 | UGALDE, LIONEL | 29 | 46:25.785 | 12.013 | |
28° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 29 | 46:34.759 | 20.987 | |
29° | 95 | LANDA, MARCOS | 28 | 44:35.458 | 1 VTA | |
30° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 28 | 44:43.848 | 1 VTA | |
31° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 28 | 46:25.340 | 1 VTA | |
32° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 26 | 40:41.066 | 3 VTAS | |
33° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 26 | 40:51.539 | 3 VTAS | |
34° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 26 | 41:21.424 | 3 VTAS | |
35° | 161 | CANDELA, KEVIN | 23 | 37:05.007 | 6 VTAS | |
36° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 22 | 37:32.421 | 7 VTAS | |
37° | 177 | LONDERO, AYRTON | 21 | 34:18.777 | 8 VTAS | |
38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 20 | 32:46.299 | 9 VTAS | |
39° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 16 | 24:14.549 | 13 VTAS | |
40° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 15 | 23:41.728 | 14 VTAS | |
41° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 10:54.765 | 21 VTAS | |
42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 7 | 09:05.011 | 22 VTAS | |
43° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 7 | 09:23.894 | 22 VTAS | |
44° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 09:24.116 | 22 VTAS | |
45° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 6 | 07:53.879 | 23 VTAS | |
46° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 06:58.244 | 24 VTAS |
Por su parte, Juan Martín Cabrera, Balta Gayoso y Martín Battisacchi perdieron en semifinales ante…
El púgil local Diego "El Peje" Larraula sigue cosechando éxitos en su incipiente carrera. Este…
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo este lunes un encuentro privado con intendentes que forman parte…
El INTA Chascomús tuvo una destacada participación en la EXPO MIEL AZUL 2025, evento que…
Además de los emprendedores locales que se enumeran a continuación, también participarán las tiendas móviles…
Ya son más de veinte los empleados despedidos del ramal ferroviario que une General Guido…