Vale mencionar que el representante del SP Competición completó las 25 vueltas de carrera, quedando a 46 segundos y 986 centésimas del ganador, Santiago Magnoni.
De esta forma, el balcarceño, se dio el gusto de volver a ganar. Fue en la final de la quinta fecha del Turismo Carretera, disputada en Termas de Río Hondo. Christian Ledesma fue segundo y Rossi le dio el primer podio a Toyota.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 45:59.568 | ||
2° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 46:01.598 | 2.030 | |
3° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 46:06.870 | 7.302 | |
4° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 46:07.948 | 8.380 | |
5° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 46:09.407 | 9.839 | |
6° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 46:10.239 | 10.671 | |
7° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 46:12.002 | 12.434 | |
8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 46:17.606 | 18.038 | |
9° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 46:19.106 | 19.538 | |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 46:23.044 | 23.476 | |
11° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 46:24.468 | 24.900 | |
12° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 46:28.284 | 28.716 | |
13° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 46:28.994 | 29.426 | |
14° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 46:29.330 | 29.762 | |
15° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 25 | 46:29.917 | 30.349 | |
16° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 46:31.290 | 31.722 | |
17° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 46:35.330 | 35.762 | |
18° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 46:35.860 | 36.292 | |
19° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 46:37.474 | 37.906 | |
20° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 46:38.936 | 39.368 | |
21° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 46:40.055 | 40.487 | |
22° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 46:43.877 | 44.309 | |
23° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 46:46.187 | 46.619 | |
24° | 38 | COSTANZO, PABLO | 25 | 46:46.554 | 46.986 | |
25° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 46:50.696 | 51.128 | |
26° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 46:51.726 | 52.158 | |
27° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 46:52.715 | 53.147 | |
28° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 46:53.666 | 54.098 | |
29° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 46:54.293 | 54.725 | |
30° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 46:57.914 | 58.346 | |
31° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 46:59.472 | 59.904 | |
32° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 25 | 47:01.819 | 1:02.251 | |
33° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 47:07.963 | 1:08.395 | |
34° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 25 | 47:11.427 | 1:11.859 | |
35° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 25 | 47:22.823 | 1:23.255 | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 47:32.774 | 1:33.206 | |
37° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 37:42.638 | 5 VTAS | |
38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 19 | 36:00.112 | 6 VTAS | |
39° | 88 | PONTE, MARTÍN | 19 | 36:12.140 | 6 VTAS | |
40° | 9 | AGRELO, MARCELO | 18 | 33:48.260 | 7 VTAS | |
41° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 18 | 33:54.077 | 7 VTAS | |
42° | 161 | CANDELA, KEVIN | 14 | 26:39.898 | 11 VTAS | |
43° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 13 | 27:26.505 | 12 VTAS | |
44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 8 | 14:46.403 | 17 VTAS | |
45° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 8 | 14:54.226 | 17 VTAS | |
46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 08:34.949 | 21 VTAS |
Fuentes de la entidad manifestaron que “se trata de una problemática por demás invisibilizada, la…
Durante los días previos y en el marco de esta celebración, se realizó un censo…
Juzgado de Paz Letrado de Chascomús cita y emplaza, en los autos caratulados: “Casamayou Edilma…
Gran convocatoria en la segunda Carrera de Calle del año, que organiza la Municipalidad de…
Un paro de un sector disidente al gremio Suteba, que reclama por mejores salarios, afectará…
La Patrulla de Prevención Municipal intervino en un hecho ocurrido durante el fin de semana,…