Javier Gastón se impuso por más de mil votos en las elecciones en Chascomús
En segundo lugar quedó el candidato de Juntos por el Cambio, Santiago Dos Santos. La deferencia fue de más de 1000 votos.
| MESAS ESCRUTADAS | ||||||||
| CANTIDAD | PORCENTAJE | |||||||
| 95 | 87.16% | |||||||
| RESULTADO ACUMULADO | ||||||||
| INTENDENTE | VOTOS | PORCENTAJE | ||||||
| DOS SANTOS | 9,153 | 41.7% | ||||||
| GASTÓN | 10,346 | 47.2% | ||||||
| HARTMANN | 2,432 | 11.1% | ||||||
| TOTAL VOTOS POSITIVOS | 21,931 | 100.0% | ||||||
| CONCEJALES | CONSEJEROS | |||||||
| JXC | 4 | 1 | ||||||
| UXP | 4 | 2 | ||||||
| LLA | 0 | 0 | ||||||

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión