Los chascomunenses Luciano Nájera y Sergio Tardella (AH); Sergio y Valentino Varas (AH); Ruben Manzoni y Cristian Santiago (N3); Sergio Dospital y Dario Bericiartua (N7); y Maxi Varas y Cristian Bacigalupe (N3) comenzarán este sábado a competir. Serán dos etapas que se disputarán mañana y el domingo para totalizar 138 Km de pruebas Especiales.
El sábado la actividad comenzará a las 10 de la mañana cuando el primer auto abandone el parque de asistencia para iniciar la primera prueba especial denominada “El Vueltón” de 22 Km de recorrido. El horario previsto para esta prueba es el de las 10:23 de la mañana.

Luego se disputará el especial “La Laguna” de 4,70 Km de recorrido con largada en Villa Martínez y finalización en la zona de Canotaje de la laguna.
La primera etapa consiste en la reiteración de estas dos pruebas en tres oportunidades, además del nocturno a realizarse en el camino de circunvalación “Dr. Raúl Alfonsín”, que tendrá un recorrido de 2,70 Km.
Esta prueba está prevista para las 18:54 horas. El total del recorrido de la Primera Etapa totalizará 82,80 Km de Pruebas Especiales.

El domingo la actividad se reanudará a las 8:48 de la mañana para recorrer el Especial “Héroes de Malvinas” un trazado de 13,70 Km de extensión por caminos cercanos a la Escuela N°5. Luego se realizará el especial de la Laguna y se repetirán las dos especiales en tres oportunidades, para totalizar la segunda etapa un recorrido de 55,20 Km de distancia y completar la totalidad de 138 Km de Pruebas Especiales.
El único sector que se repetirá en los dos días será “Laguna Larga”, para las pruebas especiales N° 9 que largará 9:21 hs; la 11, 11:27 hs y 13 con horario 13:33. Este parcial tiene la particularidad de finalizar también en el camino de circunvalación de la laguna, lo que permite un muy cómodo acceso para el público debido a que se encuentra a muy pocas cuadras del centro de la localidad.

En total serán 138 km de velocidad, más 114,35 de enlaces que totalizan 252,35 km para esta segunda presentación de la temporada 2023.
Rally Ciudad de Ranchos 2023 (No es un orden de largada, es solo informativo)
Ord | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eduardo Lonati | Pablo Lonati | Subaru | RC2S | Villa La Angostura |
2 | 52 | Santiago Cunningham | Carlos Herrero | Fiesta Kinetic | RC2S | Las Heras |
3 | 102 | Ricardo Martinoglio | Claudio Musacchio | Renault Clio | Junior | Moreno |
4 | 103 | Carlos Besoy | Ricardo Besoy | VW Gol | Junior | Tandil |
5 | 112 | Leonardo Favit | Braian Ferreyra | Renault Clio | Junior | Capital Federal |
6 | 201 | Jorge Robbiani | Pablo Peralta | Audi A3 | R3 | Chillar |
7 | 202 | Luciano Goicoechea | Agustín Figueroa | Fiat Palio | R3 | Gral. Lavalle |
8 | 204 | Gerardo Emma | Alejandro Ferraro | Mini Cooper | R3 | Campana |
9 | 205 | Gustavo Emma | Gustavo Beron | VW Bora | R3 | Campana |
10 | 209 | Fabian Bianco | Camila Bianco | Peugeot 208 | R3 | Villa Lia |
11 | 206 | Claudio Bugaletto | Lalo Burgueño | Mini Cooper | R3 | Capital Federal |
12 | 307 | CesarBilbao | Braulio Beron | VW Gol | A | Otamendi – Madariaga |
13 | 302 | Víctor Sanz | Martin Elissondo | VW Gol Trend | A | Bragado – Lincoln |
14 | 301 | Juan Soria | Alan Porcel | VW Gol | A | Gualeguaychú |
15 | 303 | Nunzio Vernaci | Vicente Bonavetti | VW Gol | A | Ranchos |
16 | 308 | Mariano Yaregui | Mariano Carballo | VW Gol Trend | A | Navarro |
17 | 314 | Francisco Sanz | Jorge Decibe | VW Gol | A | Bragado |
18 | 309 | Sancho Manuel | Sancho Manuela | VW Gol Trend | A | Gral. Madariaga |
19 | 312 | Franciso Vernaci | Lisandro Santi | R 18 | A | Ranchos |
20 | 305 | Pablo Sala | Jorge Bongianni | VW Gol | A | Lobos |
21 | 316 | Carlos Etzel | Ezequiel Etzel | VW Gol | A | Chivilcoy |
22 | 401 | Mariano Sobre | Oscar Solimano | VW Gol | N7 | Mira Pampa |
23 | 402 | Jose Lacopolla | Tadeo Della Vedova | VW Gol | N7 | Berabevu |
24 | 403 | Alberto Brossa | Gaston Moran | VW Gol | N7 | Castelli |
25 | 409 | Leonardo Cirillo | Agustin Cirillo | VW Gol | N7 | Gral. Madariaga |
26 | 404 | Mario Llinas | VW Gol | N7 | Necochea | |
27 | 411 | Sergio Dospital | Dario Bericiartua | VW Gol | N7 | Chascomús |
28 | 416 | Fernando Strangis | Juan Diaz | VW Gol | N7 | Valentin Alsina |
29 | 425 | Pedro Macchi | Franco Macchi | Gol | N7 | Ranchos |
30 | 426 | Carlos Yoverno | Cristian Provale | VW Gol | N7 | Villa Adelina |
31 | 502 | Carlos Zegbi | Juan Olmos | Peugeot 206 | N3 | Gral. Madariaga |
32 | 510 | Juan Herrero | Mario Pasini | VW Gol | N3 | Las Flores |
33 | 503 | Ruben Manzoni | Cristian Santiago | Seat | N3 | Chascomús |
34 | 504 | Juan Ferro Moreno | Bautista Targiano | Seat | N3 | Sierra de la Ventana |
35 | 507 | Maxi Varas | Cristian Bacigalupe | VW Gol | N3 | Chascomús |
36 | 512 | Marcelo Ovelar | Hugo Chopita | Honda Civic | N3 | Usuhaia |
37 | 601 | Bruno Carcano | Pablo Carcano | Nissan March | RC5 | Tandil |
38 | 602 | Adrian Gabotto | Marcelo Esquenon | Ford Fiesta | RC5 | Gral. Lavalle |
39 | 603 | Tomas Murrone | Ariel Pacheco | Ford Fiesta | RC5 | Avellaneda |
40 | 607 | Walter Bertoldi | Alberto Cuevas | Toyota Etios | RC5 | Capital Federal |
41 | 610 | Mauricio Perez De Marco | Diego Cozzi | Nissan March | RC5 | Lobos |
42 | 612 | Emma Victoria | Emmanuel Fernandez | Ford Fiesta | RC5 | Campana |
43 | 619 | Marcelo Perez de Marco | Ignacio Rivolta | Nissan March | RC5 | Lobos – Monte |
44 | 620 | Fernando Muller | Daniel Niballo | Peugeot 207 | RC5 | Capital Federal |
45 | 622 | Alejo Dobal | Pablo Bertinat | Sandero | RC5 | Tandil |
46 | 606 | Pablo Veira | Alfonso Mutio | Toyota Etios | RC5 | Lujan – Monte |
47 | 623 | Norberto Penelo | Emanuel Penna | Toyota Etios | RC5 | Valentin Alsina |
48 | 701 | Gustavo Grassi | Oscar Villano | VW Gol | N1 | Mar del Plata |
49 | 730 | Gustavo Schulz | Carlos Luna | VW Gol | N1 | Pinamar |
50 | 702 | Agustín Díaz | Leonardo Díaz | VW Gol | N1 | Pinamar |
51 | 703 | Federico Vizcay | Yamina Ferreyra | Ford Ka | N1 | Casbas – Ranchos |
52 | 705 | Jorge Renzi | Valentina Jambrina | VW Gol | N1 | Vicente López – Gutierrz |
53 | 727 | Federico Flores | Martina Flores | VW Gol | N1 | Lavalle |
54 | 706 | Martín Nucciarone | Uriel Nucciarone | VW Gol | N1 | Balcarce |
55 | 707 | Oscar Ferreyra | Mauro Llenderoso | VW Gol | N1 | Ranchos |
56 | 715 | Pedro Perez | Agustin Arriola | VW Gol | N1 | Ranchos |
57 | 716 | Eduardo Camargo | Matias Martinez | Ford Ka | N1 | Ranchos |
58 | 717 | Ezequiel Fali | Daniel Fali | VW Gol | N1 | Daireaux |
59 | 722 | Federico Sarciat | Tomas Achetta | VW Gol | N1 | San Antonio de Areco |
60 | 733 | Matias Pignatelli | Julian Checa | VW Gol | N1 | Ranchos |
61 | 734 | Juan Martin Falibene | Alan Di Prinzio | VW Gol | N1 | San Antonio de Areco |
62 | 732 | Daniel Valdez | Carlos Fernandez | VW Gol | N1 | San Vicente |
63 | 735 | Betina Dominguez | Guido Villalba | VW Gol | N1 | Las Heras |
64 | 808 | Pablo Da Silva | Ariel Coria | Ford Ka | N1 Light | Hurlingham |
65 | 803 | Pablo Castro | Maximiliano Lesiw | VW Gol | N1 Light | Monte Grande |
66 | 812 | Hernan Soto | Cristian Velazquez | VW Gol | N1 Light | Gral. Madariaga |
67 | 804 | Sebastián Fernández | Jorge Peralta | VW Gol | N1 Light | Lanús |
68 | 811 | Francisco Idiarte | Gaston Martino | VW Gol | N1 Light | Gral. Madariaga |
69 | 922 | Gustavo Peña | Franco Peña | VW Gol | AH | Villa Gesell |
70 | 908 | Emiliano Tetaz | Luciano Castañarez | R 18 | AH | Gral. Madariaga |
71 | 902 | Juan Carlos Muiño | Erica Rodogno | VW Gol | AH | Pje. Pavón |
72 | 903 | Sergio Varas | Valentino Varas | Fiat Regatta | AH | Chascomús |
73 | 924 | Carlos Martino | Sebastian Martino | VW Gol | AH | Gral. Madariaga |
74 | 921 | Braian Figueroa | Matias Targiano | Ford Escort | AH | Pila – Gral. Madariaga |
75 | 926 | Luciano Najera | Sergio Tardella | R 18 | AH | Chascomús |


